L’événement annuel en Occitanie pour se tenir informé sur les grands référentiels d’information géographique & participer à leur optimisation
Depuis 2020, la journée du CRIG (Conseil Régional de l’information Géographique) Occitanie a pris la suite des Comités Régionaux de Programmation (CRP) qu’organisait chaque année l’IGN. Après deux éditions, la troisième édition de la journée du CRIG a eu lieu à La Cité à Toulouse le 30 novembre.
Environ 120 participants se sont rassemblés pour présenter et témoigner sur les grands projets menés, mais également sur les besoins en référentiels de données géographiques et les portails d’accès aux données satellitaires.
Matinée (9h30 – 13h) : présentations et échanges en plénière
9h30 à 10h : accueil des participants autour d’un petit-déjeuner offert par l’IGN
10h | Accueil par les 4 signataires du CRIG :
| |
10h25 | Actualités du CNIG et articulation CNIG/CRIG, par Bertrand Monthubert, président OPenIG et CNIG | Les actualités du CNIG |
10h35 | CRIG Occitanie : zoom sur des actions 2022 par Anne Fromage-Mariette, directrice OPenIG | Les actions du CRIG Occitanie |
10h45 | L’IGN à l’heure de l’anthropocène, par Sébastien Soriano, directeur général IGN | |
11h15 | La donnée territoriale au service de la transition en Région Occitanie, par Marie Terrier, Responsable du service Données et Territoires, Conseil Régional d’Occitanie | La donnée territoriale au service de la transition |
11h25 | Plan de Corps de Rue Simplifié : des projets départementaux à façon : contexte par Gabriel Poujol, chef de projet OPenIG, puis exemples de l’Aude (Pascal Mosti, directeur des territoires, SYADEN) et du Lot (Sylvain Pages, chef de projet, TE46) | PCRS |
11h45 | Occupation du sol grande échelle France entière par Philippe Abadie, IGN + témoignage dans le Gers (Arnaud Mayis, chef de projet géomatique, AUAT et Franck Leblanc, adjoint au chef de de service Territoires et patrimoine de la DDT 32) puis projet OCS ID porté par OPenIG (Serge Herviou, directeur du pôle ressources, AURCA et Florent Sourisseau, chef de projet, OPenIG) | |
12h10 | BD Topo, plan et orthophotographies haute-résolution : quoi de neuf ? par Philippe Abadie, délégué régional, IGN | BD Topo |
12h20 | Données satellitaires : renouveau du pôle Theia, par Anne Puissant, directrice scientifique, Pôle Theia | Pôle Theia |
12h35 | Base Adresse Nationale et Bases adresses locales : où en est-on en Occitanie ?par Gabriel Poujol, chef de projet OPenIG puis témoignages de Lionel Viguier, coordinateur TIGEO, et de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris | |
12h55 | Agenda des prochains mois et présentation des ateliers de l’après-midi par Anne Fromage-Mariette, directrice OPenIG | Agenda |
13h à 14h : cocktail déjeunatoire offert par la Région Occitanie
Après-midi (14h-16h30) : ateliers participatifs au choix, 2 salles pour 2 ambiances !
Barcamp autour de la question « que faire des données massives 3D qui vont arriver » ?
Animateurs : Myriam Cros et Gabriel Poujol, OPenIG
Démystifier le sujet des données 3D en identifiant les usages existants et potentiels du LiDAR (liés ou non auprogramme LiDAR HD) en fonction des compétences et des besoins de chacun des participants.
Atelier sur les bases de données sur les sols, actuelles et à venir
Animateurs : Sarah Morisset (pédologue à OPenIG) et Tom Brunelle, OPenIG
Référentiel régional pédologique, BD sols de l’ex Languedoc-Roussillon, Artisols, Terra OccitanIA, et… toutes les données dont disposent certains organismes mais qui ne sont pas encore largement diffusées : venez à cet atelier pour en apprendre plus mais également pour voir comment partager vos propres données pédologiques.
La synthèse de l'atelier juste ici.
Veuillez trouver toutes les ressources associées à l'évènement ci-dessus. Pour plus d'informations, contact@openig.org